
| 序号 | 仪 器 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | SYD-265D石油产品运动粘度测定器 | 台 | 1 | |
| 2 | 毛细管粘度计(一组7支) | 组 | 1 | |
| 3 | 棒式水银温度计(0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
| 4 | 垂球 | 只 | 1 | |
| 5 | 传感器 | 根 | 1 | |
| 6 | 传感器接套 | 只 | 1 | |
| 7 | 电源线(250V/10A) | 根 | 1 | |
| 8 | 胶木盖 | 只 | 4 | |
| 9 | 毛细管夹持器 | 只 | 4 | |
| 10 | 硅胶塞(3#) | 只 | 2 | |
| 11 | 保险丝 6A(Ф6×30) | 只 | 4 | |
| 12 | 保险丝 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
| 13 | 圆玻璃 | 块 | 1 | |
| 14 | 温度计档圈(1#) | 只 | 4 | |

微信公众号

天猫二维码