
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | SYD-2122石油产品微量水分试验器 | 台 | 1 | |
| 2 | 10毫升自动微量滴定管 | 支 | 1 | |
| 3 | 500毫升褐色玻璃瓶 | 只 | 1 | |
| 4 | 五口滴定瓶(连滴定铂电极) | 只 | 1 | |
| 5 | 滴定瓶固定架 | 只 | 1 | |
| 6 | 皮碗 | 只 | 2 | |
| 7 | 干燥管(直型) | 只 | 2 | |
| 8 | 干燥管(球型) | 只 | 2 | |
| 9 | 乳胶管(F6×9) | 米 | 2 | 按需自剪 |
| 10 | 电源线(250V 6A)) | 根 | 1 | |
| 11 | 双连鼓气球 | 只 | 1 | |
| 12 | 干燥塔 | 只 | 1 | |
| 13 | 注射器(5毫升) | 只 | 2 | |
| 14 | 搅拌子 | 只 | 1 | |
| 15 | 注射器针头(5号) | 只 | 2 | |
| 16 | 双羊管 | 只 | 1 | |
| 17 | 橡皮塞 | 只 | 1 | |
| 18 | 保险丝 3A (Ф5×20) | 只 | 2 | |

微信公众号

天猫二维码