序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 微量水分试验器(2122B) | 台 | 1 | |
2 | 电源线(250V 6A) | 根 | 1 | |
3 | 滴定池(内含部件如下) | 套 | 1 | |
⑴ 阴极室干燥管 | 个 | 1 | | |
⑵ 滴定池干燥管 | 个 | 1 | | |
⑶ 阴极室电极 | 件 | 1 | | |
⑷ 测量电极 | 件 | 1 | | |
⑸ 测量瓶(五口瓶) | 只 | 1 | | |
⑹ 密封塞 | 个 | 1 | | |
⑺ 滴定池托架 | 个 | 1 | | |
⑻ 搅拌子 | 只 | 1 | | |
4 | 打印纸 | 卷 | 1 | |
5 | 进样器0.5ul | 支 | 1 | |
6 | 进样器50ul | 支 | 1 | |
7 | 进样器1ml | 支 | 1 | |
8 | 硅胶粒 | 件 | 10 | |
9 | 电解液 | 瓶 | 1 | 单独发运 |
10 | 真空脂 | 盒 | 1 | |
微信公众号
天猫二维码